

En este cuadro están destacadas las victorias importantes de David Meca:
Natación masculina | |||
---|---|---|---|
Campeonatos Mundiales | |||
Plata | Perth 1998 | 25 km aguas abiertas | |
Oro | Honolulu 2000 | 10 km aguas abiertas | |
Plata | Honolulu 2000 | 5 km aguas abiertas | |
Plata | Honolulu 2000 | 25 km aguas abiertas | |
Plata | Barcelona 2003 | 25 km aguas abiertas | |
Bronce | Barcelona 2003 | 10 km aguas abiertas | |
Oro | Montreal 2005 | 25 km aguas abiertas | |
Campeonatos Europeos | |||
Plata | Helsinki 2000 | 25 km aguas abiertas | |
Plata | Madrid 2004 | 25 km aguas abiertas | |
Bronce | Helsinki 2000 | 5 km aguas abiertas | |
Bronce | Berlín 2002 | 25 km aguas abiertas |
Enlace a una entrevista a David Meca.
http://www.sportlife.es/deportes/entrevistas/articulo/entrevista-david-meca
Tamara Fuentes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario